As vendas de smartphones cresceram 96% no terceiro trimestre de 2010, comparando-se ao mesmo período do ano passado, saltaram de 41,1 milhões de aparelhos para 80,5 milhões, segundo o estudo do Gartner. A Apple vendeu 13,5 milhões de unidades, contra 11,9 milhões da RIM e ultrapassou a concorrente nesse segmento. A empresa de Steve Jobs saltou da sétima posição, no segundo trimestre desse ano, para a quarta maior empresa de celulares neste trimestre, enquanto a fabricante do BlackBerry caiu da quarta, para a quinta posição.
A líder do mercado permanece a Nokia com um share de 28,2%, porém com uma queda significativa de 8,5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2009. Samsung continua como segunda e LG como terceira. No total foram vendidos 417,1 milhões de aparelhos celulares nos três meses.
Marca | Mil unidades | Share (%) |
| Nokia | 117.461,00 | 28,2 |
| Samsung | 71.671,80 | 17,2 |
| LG | 27.478,70 | 6,6 |
| Apple | 13.484,40 | 3,2 |
| Research in Motion | 11.908,30 | 2,9 |
| Sony Ericsson | 10.346,50 | 2,5 |
| Motorola | 8.961,40 | 2,1 |
| HTC | 6.494,30 | 1,6 |
| ZTE | 6.003,60 | 1,4 |
| Huawey | 5.478,10 | 1,3 |
| Outras | 137.797,60 | 33,0 |
| Total | 417.085,70 | 100 |
O estudo ainda classifica o comportamento do mercado de smartphones de acordo com o sistema operacional. O Symbian usado pela Nokia ainda está na ponta, mas também perdeu mercado, agora as posições seguintes são respectivamente Android, iOS e RIM. Este último ocupava o segundo lugar no segundo trimestre de 2010.
Sistema Operacional | Mil unidades | Share (%) |
| Symbian | 29.480,10 | 36,6 |
| Android | 20.500,00 | 25,5 |
| iOS | 13.484,40 | 16,7 |
| Research in Motion | 11.908,30 | 14,8 |
| Microsoft Windows Mobile | 2.247,90 | 2,8 |
| Linux | 1.697,10 | 2,1 |
| Outros | 1.214,80 | 1,5 |
| Total | 80.532,60 | 100 |












0 comentários:
Postar um comentário